Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Lachute
210 Rue Kenny
No Centris 25729564
499000 499 000 $
DESCRIPTION
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Près de | av d'Argenteuil |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J8H0J6 |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat | Delai d'occupation | 60 jours |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 2008 |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale | ||
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Particularités | Aucun voisin à l'arrière | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire | ||
Revêtements | Pierre, Vinyle | ||
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Paysager | ||
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 9.80 M | Profondeur du terrain | 32 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 9.24 M | Façade du terrain | 18.50 M |
Superficie du terrain | 592 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 58600 $ |
Bâtiment | 188700 $ |
Total | 247300 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 3045 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 203 $ (2024) |
Total | 3248 $ |
INCLUSIONS
Stores (sauf ceux de la chambre principale), aspirateur central avec ses accessoires, 3 thermopompes murales, gazebo.
EXCLUS
Spa, lave-vaisselle, stores de la chambre principale, pôles et rideaux de la chambre principale.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 6.1 x 5.3 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.3 x 13.4 P | BOIS | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.2 x 11 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.5 x 10.8 P | LINO | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.10 x 12.8 P | BOIS | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.9 x 8.9 P | BOIS | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 11.2 x 8.7 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 18.1 x 14.6 P | Planchers flottants | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 18.1 x 14.6 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 9.1 x 9.1 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 14.6 x 9 P | BETO |
ADDENDA
sans voisin à l'arrière, offrant une ambiance chaleureuse
dans un secteur tranquille.
Au rez-de-chaussée, profitez d'un espace de vie lumineux à
aire ouverte regroupant la cuisine et le salon avec des
planchers de bois franc chaleureux. Deux chambres de bonnes
dimensions complètent ce niveau, ainsi qu'un solarium
quatre saisons où vous trouverez la salle à manger, parfait
pour profiter de la lumière naturelle toute l'année.
Au sous-sol, une grande chambre avec walk-in, une salle
familiale, une salle de bain et un atelier vous offrent
tout l'espace nécessaire pour un confort optimal.
Avec trois thermopompes murales pour un confort en toute
saison et une toiture refaite en 2022, cette maison est
prête à accueillir ses nouveaux propriétaires dans un cadre
confortable et sans souci.
Dans le même quartier
Lachute
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Sainte-Julienne
3022 Rue de l'Héritage
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 21728821Brownsburg-Chatham
4 Rue du Cardinal
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 19979215Lachute
365 Ch. des Cerfs
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 15859908Saint-Gabriel
225 Rue Beausoleil
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 17957002Pointe-Calumet
386 29e Avenue
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 11254852Lachute
252 Rue de la Princesse
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 9672396