Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
L'Assomption
347 Place Jean-Baptiste-Bruguier
No Centris 21341295
749000 749 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques | Près de | Pierrot E |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J5W0H8 |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Delai d'occupation | 35 jours |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale | Année de construction | 2013 |
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Foyers-poêles | Autre | ||
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur | ||
Particularités | Autre, Aucun voisin à l'arrière | ||
Piscine | Creusée | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun | ||
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur, Au garage | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager | ||
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 12.12 M | Profondeur du terrain | 33.24 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 12.10 M | Façade du terrain | 11.39 M |
Superficie du terrain | 740.30 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 191900 $ |
Bâtiment | 424800 $ |
Total | 616700 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 5123 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 348 $ (2024) |
Total | 5471 $ |
INCLUSIONS
Fixtures, stores, four encastré, plaque de cuisson, foyer électrique, réfrigérateur dans le garage, ouvre-porte de garage, accessoires de piscine, gazebo.
EXCLUS
Lave-vaisselle, meuble avec tablettes noir dans le salon, 2 armoires blanches dans la salle de bain, 2 racks à pneus rouges dans le garage, armoires en plastique gris dans le garage.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 12 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 8.8 x 6.7 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15 x 12.6 P | BOIS | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 20.2 x 10 P | BOIS | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.3 x 12 P | BOIS | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.9 x 12.9 P | BOIS | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 9.4 x 9.4 P | Ceramique | |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-chaussée | 9.4 x 3.9 P | BOIS | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.9 x 2.4 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 20 x 13.6 P | Planchers flottants | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 16 x 12.6 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.5 x 10.5 P | Planchers flottants | |
Rez-de-chaussée | 9.3 x 9.7 P | Planchers flottants | ||
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 9.1 x 8.1 P | Ceramique | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 9.8 x 5.9 P | Ceramique |
Dans le même quartier
Lachute
montant : 349 000 $
6
2
2
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Pointe-Calumet
montant : 599 000 $
10
4
2
386 29e Avenue
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 11254852Lachute
montant : 374 900 $
8
3
1
252 Rue de la Princesse
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 9672396