Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Pointe-Calumet
428 29e Avenue
No Centris 21916611
289000 289 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Double largeur ou plus, Non Pavée | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Près de | bl de la Chapelle |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J0N1G0 |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Delai d'occupation | 30 jours |
Fondation | Bloc de béton | Année de construction | 1973 |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun | ||
Revêtements | Vinyle | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Puits sec (puisard) | ||
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 7.91 M | Profondeur du terrain | 22.25 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 8.95 M | Façade du terrain | 25.91 M |
Superficie du terrain | 576.46 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 80700 $ |
Bâtiment | 100300 $ |
Total | 181000 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 1846 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 129 $ (2024) |
Total | 1975 $ |
INCLUSIONS
Les meubles et accessoires présents dans la propriété peuvent être inclus.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 5 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 5.5 x 3.7 P | AU | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.5 x 10.8 P | TAP | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.3 x 7.11 P | AU | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.3 x 9.5 P | AU | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.8 x 3.7 P | AU | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8.7 x 5.11 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.11 x 8.5 P | TAP | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13 x 6.11 P | TAP | |
Rez-de-chaussée | 11.9 x 8.3 P | BOIS |
Dans le même quartier
Lachute
montant : 349 000 $
6
2
2
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Pointe-Calumet
montant : 599 000 $
10
4
2
386 29e Avenue
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 11254852Lachute
montant : 374 900 $
8
3
1
252 Rue de la Princesse
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 9672396