Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Lachute
210 Rue Kenny
No Centris 22803847
494500 494 500 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Près de | av d'Argenteuil |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J8H0J6 |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat | Delai d'occupation | |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 2008 |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale | ||
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Particularités | Aucun voisin à l'arrière | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire | ||
Revêtements | Pierre, Vinyle | ||
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager | ||
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 9.79 M | Profondeur du terrain | 32 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 9.17 M | Façade du terrain | 18.50 M |
Superficie du terrain | 592 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 97700 $ |
Bâtiment | 319400 $ |
Total | 417100 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 3045 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 203 $ (2024) |
Total | 3248 $ |
INCLUSIONS
Stores (sauf ceux de la chambre principale), aspirateur central avec ses accessoires, 3 thermopompes murales, gazebo.
EXCLUS
Spa, lave-vaisselle, stores de la chambre principale, pôles et rideaux de la chambre principale.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 6.1 x 5.3 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.3 x 13.4 P | BOIS | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.2 x 11 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.5 x 10.8 P | LINO | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.10 x 12.8 P | BOIS | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.9 x 8.9 P | BOIS | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 11.2 x 8.7 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 18.1 x 14.6 P | Planchers flottants | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 18.1 x 14.6 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 9.1 x 9.1 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 14.6 x 9 P | BETO |
Dans le même quartier
Lachute
montant : 349 000 $
6
2
2
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Pointe-Calumet
montant : 599 000 $
10
4
2
386 29e Avenue
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 11254852Lachute
montant : 374 900 $
8
3
1
252 Rue de la Princesse
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 9672396L'Assomption
montant : 749 000 $
12
3
2
347 Place Jean-Baptiste-Bruguier
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 21341295