Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Lachute
252 Rue de la Princesse
No Centris 9672396
374900 374 900 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Armoires | Bois | Près de | |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Code postal | J8H3G7 |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Delai d'occupation | |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 1910 |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale | ||
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Piscine | Hors-terre | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond | ||
Revêtements | Fibre pressée | ||
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | ||
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Clôturé | ||
Type de fenêtre | Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Vue | Sur l'eau | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 21.30 M | Profondeur du terrain | 36.12 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 7.14 M | Façade du terrain | 12.19 M |
Superficie du terrain | 434.80 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 39100 $ |
Bâtiment | 162200 $ |
Total | 201300 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 2631 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 161 $ (2024) |
Total | 2792 $ |
INCLUSIONS
Pôles et rideaux, stores, fixtures, lave-vaisselle, thermopompe murale, aspirateur central et ses accessoires, piscine et ses accessoires.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 8 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 7.7 x 6.2 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.8 x 15.5 P | Planchers flottants | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.4 x 11.9 P | Planchers flottants | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.3 x 12.6 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 13.2 x 7.6 P | Ceramique | ||
Rangement | Rez-de-chaussée | 16.1 x 12.2 P | Ceramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 10.1 x 3 P | Ceramique | |
Hall | 2ième étage | 9.9 x 7.7 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 19 x 11 P | Planchers flottants | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 10.7 x 5.2 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.9 x 10.8 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5 x 8.9 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | 2ième étage | 12.8 x 8.2 P | Ceramique |
Dans le même quartier
Lachute
montant : 349 000 $
6
2
2
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Pointe-Calumet
montant : 599 000 $
10
4
2
386 29e Avenue
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 11254852