Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Mascouche
2309 Av. de la Gare
No Centris 28069683
315000 315 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Restrictions/Permissions | Animaux non permis | Près de | |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Code postal | J7K0M5 |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Delai d'occupation | 30 jours |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 2010 |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | ||
Équipement disponible | Échangeur d'air, Interphone | ||
Fenêtres | PVC | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun | ||
Revêtements | Brique | ||
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Paysager | ||
Type de fenêtre | Manivelle | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 7.43 M | Profondeur du terrain | M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 12.71 M | Façade du terrain | M |
Superficie du terrain |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 66700 $ |
Bâtiment | 227100 $ |
Total | 293800 $ |
FRAIS ET TAXES
FCOP | 3120 $ |
---|---|
TAXMUN | 2490 $ (2024) |
TAXSCO | 156 $ (2024) |
Total | 5766 $ |
INCLUSIONS
Fixtures, pole et rideaux, stores, lave-vaisselle, armoires/cubes dans le salon.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 6 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 4.6 x 4.6 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.11 x 8.6 P | Planchers flottants | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.3 x 10.11 P | Planchers flottants | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.3 x 7.11 P | Ceramique | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 10.2 x 7.2 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.3 x 12.5 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.8 x 9.6 P | Planchers flottants | |
Rez-de-chaussée | 5 x 3.3 P | Ceramique | ||
Rangement | Rez-de-chaussée | 5.10 x 3.5 P | Planchers flottants |
Aucune autre annonce dans le même quartier