Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Saint-Eustache
416 Ch. de la Grande-Côte
No Centris 23244252
439000 439 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Mode de chauffage | Air soufflé | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité | Près de | |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Code postal | J7P1H8 |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central | Delai d'occupation | 60 jours |
Fenêtres | Aluminium | Année de construction | 1951 |
Fondation | Béton coulé | ||
Particularités | Coin de rue | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | ||
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager | ||
Type de fenêtre | Coulissante | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 7.60 M | Profondeur du terrain | 34.14 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 9.87 M | Façade du terrain | 27.95 M |
Superficie du terrain | 713.30 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 242500 $ |
Bâtiment | 155800 $ |
Total | 398300 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 2623 $ (2025) |
---|---|
TAXSCO | 215 $ (2024) |
Total | 2838 $ |
INCLUSIONS
Fixtures, poles et rideaux, lave vaisselle, purificateur d'eau, sonnette intelligente, borne de recharge pour voiture électrique.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 6 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 5.4 x 3.5 P | Planchers flottants | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.8 x 10.8 P | Planchers flottants | |
Salon | Rez-de-chaussée | 9.2 x 9.1 P | Planchers flottants | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.1 x 9.2 P | Ceramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.9 x 10.7 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.8 x 8.2 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8.2 x 4.9 P | Ceramique |
Aucune autre annonce dans le même quartier