Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Lachute
104 Rue St-Exupéry
No Centris 18091900
549000 549 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte, Pavé uni | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Appareils en location | Système d'alarme | Près de | Lefebvre sud |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Code postal | J8H0K2 |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Delai d'occupation | 30 jours |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 2021 |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale | ||
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Foyers-poêles | Autre | ||
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur | ||
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac | ||
Piscine | Hors-terre | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, , | ||
Revêtements | Aluminium, Pierre, Vinyle | ||
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur, Au garage | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager | ||
Type de fenêtre | Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 7.37 M | Profondeur du terrain | 44.70 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 11.07 M | Façade du terrain | 9.65 M |
Superficie du terrain | 967.90 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 180700 $ |
Bâtiment | 380000 $ |
Total | 560700 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 4072 $ (2025) |
---|---|
TAXSCO | 258 $ (2024) |
Total | 4330 $ |
INCLUSIONS
Lave vaisselle, luminaires, stores, thermopompe murale, aspirateur central et ses accessoires, piscine et ses accessoires, système d'alarme, bouton panique et 3 caméras branché à la central, foyer électrique.
EXCLUS
Miroir du vestibule, pôles et rideaux
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 6.6 x 5.1 P | Ceramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3 x 5.1 P | Ceramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.11 x 11 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.11 x 9.11 P | Planchers flottants | |
Salon | Rez-de-chaussée | 10.1 x 11.6 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.11 x 11 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.2 x 10.1 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11 x 10.11 P | Planchers flottants | |
2ième étage | 11.4 x 18.5 P | Planchers flottants | ||
Salle de bain | 2ième étage | 11.5 x 8.6 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 21.9 x 21.7 P | BETO |
Dans le même quartier
Lachute
montant : 349 000 $
6
2
2
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Pointe-Calumet
montant : 599 000 $
10
4
2
386 29e Avenue
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 11254852Lachute
montant : 374 900 $
8
3
1
252 Rue de la Princesse
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 9672396L'Assomption
montant : 749 000 $
12
3
2
347 Place Jean-Baptiste-Bruguier
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 21341295