Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Boisbriand
4534 Rue Blanche-Lamontagne
No Centris 13466255
1149000 1 149 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte, Pavé uni | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé | Près de | Chemin de la Côte Sud |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J7H1R6 |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Delai d'occupation | |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, , Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale | Année de construction | 2015 |
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois | ||
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur | ||
Piscine | Creusée | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | ||
Revêtements | Bois, Pierre, Vinyle | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur, Au garage | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager | ||
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | Profondeur du terrain | 45.24 | |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | Façade du terrain | 16.50 | |
Superficie du terrain | 746.50 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 153000 $ |
Bâtiment | 596100 $ |
Total | 749100 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 4878 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 605 $ (2024) |
Total | 5483 $ |
INCLUSIONS
Fixtures, stores, pôles et rideaux, lave-vaisselle, thermopompe centrale, aspirateur central avec ses accessoires, accessoires de piscine, gazebo, spa avec ses accessoires, et système d'alarme non relié à une centrale avec 4 caméras, haut-parleurs encastr
EXCLUS
Supports de téléviseurs x 2
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 15 | Chambre(s) : 6 | Salle(s) de bains : 3 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 7.5 x 5.0 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.5 x 10.1 P | AU | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 24.8 x 11.5 P | AU | |
Rez-de-chaussée | 5.1 x 5 P | AU | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 14.7 x 12 P | AU | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 8.6 x 5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18.6 x 16.5 P | AU | |
Salle de bain | 2ième étage | 13.1 x 8.7 P | AU | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 9.3 x 6.5 P | AU | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.6 x 11.9 P | AU | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.6 x 10.1 P | AU | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.8 x 9.9 P | AU | |
Salle de bain | 2ième étage | 9.1 x 7.7 P | Ceramique | |
Rez-de-chaussée | 16 x 10 P | Planchers flottants | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.6 x 10.4 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5 x 10.4 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8 x 5 P | Ceramique |
Aucune autre annonce dans le même quartier