Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Mirabel
11415 Rue de la Topaze
No Centris 12921173
695000 695 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Armoires | Bois | Près de | |
Mode de chauffage | Air soufflé | Code postal | J7N3H1 |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Delai d'occupation | |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 2003 |
Équipement disponible | Climatiseur central | ||
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Foyers-poêles | Foyer au gaz | ||
Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | ||
Revêtements | Brique, Vinyle | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur, Au garage | ||
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique | ||
Particularités | Boisé | ||
Aménagement du terrain | Paysager | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 7.95 M | Profondeur du terrain | 50 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 12.20 M | Façade du terrain | 30 M |
Superficie du terrain | 1500 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 168000 $ |
Bâtiment | 373400 $ |
Total | 541400 $ |
FRAIS ET TAXES
ENER | 2141 $ |
---|---|
TAXMUN | 2431 $ (2025) |
TAXSCO | 426 $ (2024) |
Total | 4998 $ |
INCLUSIONS
Stores, fixtures, cuisinière au gaz, lave-vaisselle, gazebo
EXCLUS
Pôles et rideaux
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 10 | Chambre(s) : 6 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 10.2 x 7.6 P | Ceramique | |
Penderie (Walk-in) | Rez-de-chaussée | 6 x 4.7 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.7 x 13.7 P | BOIS | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.3 x 9.4 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.9 x 15 P | BOIS | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 9.2 x 4.9 P | Ceramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.2 x 14.6 P | BOIS | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 12.6 x 3.9 P | BOIS | |
Salle de bain | 2ième étage | 10.7 x 7.5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.3 x 11.6 P | BOIS | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10 x 9.5 P | BOIS | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10 x 8.5 P | BOIS | |
Rez-de-chaussée | 17.6 x 14.2 P | Planchers flottants | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.1 x 11.5 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.2 x 9 P | Planchers flottants |
Aucune autre annonce dans le même quartier