Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Pointe-Calumet
386 29e Avenue
No Centris 11254852
599000 599 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé | Près de | de la Chapelle |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J0N1G0 |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Delai d'occupation | 120 jours |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale | Année de construction | 1997 |
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur | ||
Piscine | Hors-terre | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun | ||
Revêtements | Granulat (agrégat), Brique, Vinyle | ||
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur, Au garage | ||
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique | ||
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager | ||
Type de fenêtre | Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 9.15 M | Profondeur du terrain | 22.25 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 13.43 M | Façade du terrain | 30.48 M |
Superficie du terrain | 678 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 89500 $ |
Bâtiment | 252000 $ |
Total | 341500 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 2912 $ (2024) |
---|---|
TAXSCO | 261 $ (2024) |
Total | 3173 $ |
INCLUSIONS
Fixtures, four encastré, plaque/poêle de cuisson au gaz (propane) encastré, réfrigérateur, lave-vaisselle, ouvre-porte de garage électrique.
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 10 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 8.3 x 4.3 P | Ceramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.2 x 11.8 P | Planchers flottants | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.3 x 10.7 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.5 x 9.5 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 7.8 x 7.8 P | Ceramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.7 x 3.5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.3 x 8.1 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.4 x 8 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.2 x 9.4 P | Planchers flottants | |
Rez-de-chaussée | 16.8 x 15.9 P | Planchers flottants | ||
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 14.6 x 6.8 P | Ceramique |
Dans le même quartier
Lachute
montant : 349 000 $
6
2
2
203 Rue Isabella
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 26311061Lachute
montant : 374 900 $
8
3
1
252 Rue de la Princesse
Maison de plain-pied à vendre
No Centris 9672396