Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Saint-Eustache
32 42e Avenue
No Centris 26974389
649000 649 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Pavé uni | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Près de | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Code postal | J7P3C6 |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Delai d'occupation | 60 jours |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale | Année de construction | 1983 |
Fondation | Béton coulé | ||
Foyers-poêles | Foyer au bois | ||
Particularités | Cul-de-sac | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun | ||
Revêtements | Aluminium, Bois, Brique | ||
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 11.05 M | Profondeur du terrain | 30.04 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 7.40 M | Façade du terrain | 16.46 M |
Superficie du terrain | 492.90 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 159400 $ |
Bâtiment | 309300 $ |
Total | 468700 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 2934 $ (2025) |
---|---|
TAXSCO | 285 $ (2024) |
Total | 3219 $ |
INCLUSIONS
Fixtures, rideaux et tringles, stores, aspirateur central et ses accessoires, four encastré, hotte micro-ondes, plaque de cuisson, thermopompe murale (2 têtes), armoire dans le walk-in d'entrée, 2 rack de télévision.
EXCLUS
Lave-vaisselle
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 16 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 9.8 x 4.3 P | Ceramique | |
Hall | Rez-de-chaussée | 7 x 4.6 P | Ceramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.5 x 12.11 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17.8 x 10.4 P | BOIS | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.3 x 11.9 P | BOIS | |
Rez-de-chaussée | 13 x 11 P | BOIS | ||
2ième étage | 14.11 x 13.11 P | BOIS | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9 x 11.3 P | BOIS | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9 x 10.6 P | BOIS | |
Salle de bain | 2ième étage | 8.10 x 7.9 P | BETO | |
Rez-de-chaussée | 26.4 x 18.1 P | Planchers flottants | ||
Rez-de-chaussée | 21.8 x 7 P | BETO | ||
Rangement | Rez-de-chaussée | 5.11 x 3.5 P | BETO | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 7.8 x 3.5 P | BETO | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.5 x 11.3 P | Planchers flottants | |
Hall | Rez-de-chaussée | 8.2 x 3.4 P | Planchers flottants |
Aucune autre annonce dans le même quartier