Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Mirabel
9250 Rue des Outardes
No Centris 24146154
489000 489 000 $
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Allée | Asphalte | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Appareils en location | Chauffe-eau | Près de | Boul. de Saint-Canut |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Code postal | J7N1S4 |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Delai d'occupation | |
Énergie pour le chauffage | Électricité | Année de construction | 2003 |
Fenêtres | PVC | ||
Fondation | Béton coulé | ||
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun | ||
Revêtements | Brique, Vinyle | ||
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante | ||
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | ||
Stationnement (total) | Extérieur | ||
Système d'égouts | Municipal | ||
Aménagement du terrain | Paysager | ||
Type de fenêtre | Manivelle | ||
Toiture | Bardeaux d'asphalte | ||
Topographie | Plat | ||
Zonage | Résidentiel |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 10.44 M | Profondeur du terrain | 30.50 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 9.90 M | Façade du terrain | 16.90 M |
Superficie du terrain | 515.40 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 131400 $ |
Bâtiment | 239000 $ |
Total | 370400 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 1745 $ (2025) |
---|---|
TAXSCO | 278 $ (2024) |
Total | 2023 $ |
INCLUSIONS
Stores, fixtures, réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, remise Rubbermaid
EXCLUS
Possibilité de vendre meublée
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 8 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 4.11 x 3.11 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.2 x 14.8 P | BOIS | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.4 x 9.9 P | Ceramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.10 x 9.5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.4 x 11.10 P | BOIS | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 11 x 8.5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10 x 9 P | BOIS | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 17.6 x 11.1 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11 x 8.7 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 11.6 x 9 P | TUILE | |
Rez-de-chaussée | 20.9 x 11.5 P | Planchers flottants | ||
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 18.3 x 12.3 P | BETO | |
Rez-de-chaussée | 7.5 x 3.6 P | TAP |
Aucune autre annonce dans le même quartier