Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Saint-Eustache
32 42e Avenue
No Centris 26974389
649000 $ 649 000
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Driveway | Plain paving stone | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Heating system | Electric baseboard units | Près de | |
Water supply | Municipality | Code postal | J7P3C6 |
Heating energy | Electricity | Delai d'occupation | 60 days |
Equipment available | Central vacuum cleaner system installation, Wall-mounted heat pump | Année de construction | 1983 |
Foundation | Poured concrete | ||
Hearth stove | Wood fireplace | ||
Distinctive features | Cul-de-sac | ||
Proximity | Highway, Daycare centre, Golf, Hospital, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, Réseau Express Métropolitain (REM), High school, Public transport | ||
Siding | Aluminum, Wood, Brick | ||
Bathroom / Washroom | Separate shower, Jacuzzi bath-tub | ||
Basement | 6 feet and over, Separate entrance, Finished basement | ||
Parking (total) | Outdoor | ||
Sewage system | Municipal sewer | ||
Landscaping | Fenced, Landscape | ||
Roofing | Asphalt shingles | ||
Topography | Flat | ||
Zoning | Residential |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 11.05 M | Profondeur du terrain | 30.04 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 7.40 M | Façade du terrain | 16.46 M |
Superficie du terrain | 492.90 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 159400 $ |
Bâtiment | 309300 $ |
Total | 468700 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 2934 $ (2025) |
---|---|
TAXSCO | 285 $ (2024) |
Total | 3219 $ |
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 16 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 9.8 x 4.3 P | Ceramique | |
Hall | Rez-de-chaussée | 7 x 4.6 P | Ceramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.5 x 12.11 P | Ceramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17.8 x 10.4 P | BOIS | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.3 x 11.9 P | BOIS | |
Rez-de-chaussée | 13 x 11 P | BOIS | ||
2ième étage | 14.11 x 13.11 P | BOIS | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9 x 11.3 P | BOIS | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9 x 10.6 P | BOIS | |
Salle de bain | 2ième étage | 8.10 x 7.9 P | BETO | |
Rez-de-chaussée | 26.4 x 18.1 P | Planchers flottants | ||
Rez-de-chaussée | 21.8 x 7 P | BETO | ||
Rangement | Rez-de-chaussée | 5.11 x 3.5 P | BETO | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 7.8 x 3.5 P | BETO | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.5 x 11.3 P | Planchers flottants | |
Hall | Rez-de-chaussée | 8.2 x 3.4 P | Planchers flottants |
Aucune autre annonce dans le même quartier