Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Mirabel
9250 Rue des Outardes
No Centris 24146154
489000 $ 489 000
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Driveway | Asphalt | Type batiment | Détaché (Isolé) |
---|---|---|---|
Rental appliances | Water heater | Près de | Boul. de Saint-Canut |
Heating system | Electric baseboard units | Code postal | J7N1S4 |
Water supply | Municipality | Delai d'occupation | |
Heating energy | Electricity | Année de construction | 2003 |
Windows | PVC | ||
Foundation | Poured concrete | ||
Proximity | Highway, Daycare centre, Golf, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, Public transport | ||
Siding | Brick, Vinyl | ||
Bathroom / Washroom | Adjoining to primary bedroom, Separate shower | ||
Basement | 6 feet and over, Separate entrance, Finished basement | ||
Parking (total) | Outdoor | ||
Sewage system | Municipal sewer | ||
Landscaping | Landscape | ||
Window type | Crank handle | ||
Roofing | Asphalt shingles | ||
Topography | Flat | ||
Zoning | Residential |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 10.44 M | Profondeur du terrain | 30.50 M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 9.90 M | Façade du terrain | 16.90 M |
Superficie du terrain | 515.40 MC |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2025 |
---|---|
Terrain | 131400 $ |
Bâtiment | 239000 $ |
Total | 370400 $ |
FRAIS ET TAXES
TAXMUN | 1745 $ (2025) |
---|---|
TAXSCO | 278 $ (2024) |
Total | 2023 $ |
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 8 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 0 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 4.11 x 3.11 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.2 x 14.8 P | BOIS | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.4 x 9.9 P | Ceramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.10 x 9.5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.4 x 11.10 P | BOIS | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 11 x 8.5 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10 x 9 P | BOIS | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 17.6 x 11.1 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11 x 8.7 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 11.6 x 9 P | TUILE | |
Rez-de-chaussée | 20.9 x 11.5 P | Planchers flottants | ||
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 18.3 x 12.3 P | BETO | |
Rez-de-chaussée | 7.5 x 3.6 P | TAP |
Aucune autre annonce dans le même quartier