Pour VENDRE
ou ACHETER,
c'est JP RICHER
Terrebonne (Terrebonne)
629 Rue Anne-Hébert
No Centris 21205435
579000 $ 579 000
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
CARACTÉRISTIQUES
Driveway | Asphalt | Type batiment | Rangée |
---|---|---|---|
Rental appliances | Other | Près de | René-Lecavalier |
Landscaping | Patio, Fenced, Landscape | Code postal | J6Y0N2 |
Restrictions/Permissions | Animals allowed | Delai d'occupation | 90 days |
Heating system | Air circulation | Année de construction | 2018 |
Available services | Fire detector | ||
Water supply | Municipality | ||
Heating energy | Electricity | ||
Equipment available | Central vacuum cleaner system installation, Level 2 charging station, Ventilation system, Central heat pump | ||
Windows | PVC | ||
Garage | Other, Fitted, Single width | ||
Pool | Heated, Inground | ||
Proximity | Highway, Daycare centre, Golf, Park - green area, Bicycle path, Elementary school, High school, Public transport | ||
Bathroom / Washroom | Separate shower | ||
Basement | 6 feet and over, Finished basement | ||
Parking (total) | Outdoor, Garage | ||
Sewage system | Municipal sewer | ||
Window type | Crank handle | ||
Topography | Flat | ||
Zoning | Residential |
DIMENSIONS
Profondeur du bâtiment | 13.33 M | Profondeur du terrain | M |
---|---|---|---|
Façade du bâtiment | 5.64 M | Façade du terrain | M |
Superficie du terrain |
ÉVALUATION MUNICIPALE
Année | 2024 |
---|---|
Terrain | 92900 $ |
Bâtiment | 457700 $ |
Total | 550600 $ |
FRAIS ET TAXES
FCOP | 3216 $ |
---|---|
ENER | 2020 $ |
TAXMUN | 4809 $ (2024) |
TAXSCO | 429 $ (2024) |
Total | 10474 $ |
PARTICULARITÉS DES PIÈCES
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 5 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 1 | |
---|---|---|---|---|
Pièce (s) | Niveau | Dimensions | Revêtement de sol | Informations additionnelles |
Hall | Rez-de-chaussée | 8.5 x 6.4 P | Ceramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.3 x 10.8 P | Planchers flottants | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.8 x 9.1 P | Planchers flottants | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.8 x 8.3 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.11 x 10.8 P | Planchers flottants | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.3 x 4.5 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.2 x 8.6 P | Planchers flottants | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14 x 8.6 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | 2ième étage | 9.4 x 7.2 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 16.4 x 8.6 P | Planchers flottants | |
Penderie (Walk-in) | 3ième étage | 7.8 x 5.8 P | Planchers flottants | |
Salle de bain | 3ième étage | 8.2 x 4.11 P | Ceramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.10 x 7.6 P | Planchers flottants | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.4 x 3 P | Ceramique | |
Rangement | Rez-de-chaussée | 8.6 x 6.4 P |
Aucune autre annonce dans le même quartier